24-hour TSP Monitoring Results
Location CM_AB1b - Works Site Boundary of Aberdeen PTW
Start Date Start Time Weather Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Initial Final Weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
3-May-19 10:30 Cloudy 3.4748 3.6243 0.1495 10115.4 10139.4 24.0 1.24 1.24 1.24 1779.7 84.0 190402/069
8-May-19 9:00 Cloudy 3.4599 3.5403 0.0804 10139.4 10163.4 24.0 1.23 1.23 1.23 1775.8 45.3 190402/048
14-May-19 9:00 Cloudy 3.4683 3.5491 0.0808 10163.4 10187.4 24.0 1.22 1.22 1.22 1751.3 46.1 190402/049
20-May-19 9:00 Cloudy 3.4823 3.5541 0.0718 10187.4 10211.4 24.0 1.22 1.22 1.22 1757.6 40.9 190402/009
24-May-19 9:00 Cloudy 3.4643 3.5993 0.1350 10211.4 10235.4 24.0 1.22 1.22 1.22 1762.4 76.6 190501/062
30-May-19 9:00 Cloudy 3.3915 3.5113 0.1198 10235.4 10259.4 24.0 1.22 1.22 1.22 1763.0 68.0 190501/011
Min 40.9
Max 84.0
Average 60.1